Dictionary of Dictionaries
The SQL procedure contains a lot of metadata information in the special DICTIONARY libref, and I often find myself needing to call select * from dictionary.dictionaries in order to query it. So to save time I've reproduced the table below, as a quick reference guide!
List of Tables
| memname | memlabel |
| CATALOGS | Catalogs and catalog-specific information |
| CHECK_CONSTRAINTS | Check constraints |
| COLUMNS | Columns from every table |
| CONSTRAINT_COLUMN_USAGE | Constraint column usage |
| CONSTRAINT_TABLE_USAGE | Constraint table usage |
| DATAITEMS | Information Map Data Items |
| DESTINATIONS | Open ODS Destinations |
| DICTIONARIES | DICTIONARY tables and their columns |
| ENGINES | Available engines |
| EXTFILES | Files defined in FILENAME statements, or implicitly |
| FILTERS | Information Map Filters |
| FORMATS | Available formats |
| FUNCTIONS | Available functions |
| GOPTIONS | SAS/GRAPH options |
| INDEXES | Indexes |
| INFOMAPS | Information Maps |
| LIBNAMES | LIBNAME information |
| LOCALES | Available Locales |
| MACROS | Defined macros |
| MEMBERS | Tables, catalogs, and views |
| OPTIONS | SAS options |
| PROMPTS | Information Map Prompts |
| PROMPTSXML | Information Map Prompts XML |
| REFERENTIAL_CONSTRAINTS | Referential constraints |
| REMEMBER | Remembered information? |
| STYLES | Styles? |
| TABLE_CONSTRAINTS | Table constraints |
| TABLES | Tables and table-specific information |
| TITLES | TITLE statements |
| VIEW_SOURCES | Sources Referenced by View |
| VIEWS | Views and view-specific information |
| XATTRS | Extended Attributes |
List of Attributes
| memname | name | fmt | label |
| MEMBERS | LIBNAME | $8 | Library Name |
| MEMBERS | MEMNAME | $32 | Member Name |
| MEMBERS | MEMTYPE | $8 | Member Type |
| MEMBERS | DBMS_MEMTYPE | $32 | DBMS Member Type |
| MEMBERS | ENGINE | $8 | Engine Name |
| MEMBERS | INDEX | $3 | Indexes |
| MEMBERS | PATH | $1024 | Pathname |
| TABLES | LIBNAME | $8 | Library Name |
| TABLES | MEMNAME | $32 | Member Name |
| TABLES | MEMTYPE | $8 | Member Type |
| TABLES | DBMS_MEMTYPE | $32 | DBMS Member Type |
| TABLES | MEMLABEL | $256 | Data Set Label |
| TABLES | TYPEMEM | $8 | Data Set Type |
| TABLES | CRDATE | 8 | Date Created |
| TABLES | MODATE | 8 | Date Modified |
| TABLES | NOBS | 8 | Number of Physical Observations |
| TABLES | OBSLEN | 8 | Observation Length |
| TABLES | NVAR | 8 | Number of Variables |
| TABLES | PROTECT | $3 | Type of Password Protection |
| TABLES | COMPRESS | $8 | Compression Routine |
| TABLES | ENCRYPT | $8 | Encryption |
| TABLES | NPAGE | 8 | Number of Pages |
| TABLES | FILESIZE | 8 | Size of File |
| TABLES | PCOMPRESS | 8 | Percent Compression |
| TABLES | REUSE | $3 | Reuse Space |
| TABLES | BUFSIZE | 8 | Bufsize |
| TABLES | DELOBS | 8 | Number of Deleted Observations |
| TABLES | NLOBS | 8 | Number of Logical Observations |
| TABLES | MAXVAR | 8 | Longest variable name |
| TABLES | MAXLABEL | 8 | Longest label |
| TABLES | MAXGEN | 8 | Maximum number of generations |
| TABLES | GEN | 8 | Generation number |
| TABLES | ATTR | $3 | Data Set Attributes |
| TABLES | INDXTYPE | $9 | Type of Indexes |
| TABLES | DATAREP | $32 | Data Representation |
| TABLES | SORTNAME | $8 | Name of Collating Sequence |
| TABLES | SORTTYPE | $4 | Sorting Type |
| TABLES | SORTCHAR | $8 | Charset Sorted By |
| TABLES | REQVECTOR | $24 | Requirements Vector |
| TABLES | DATAREPNAME | $170 | Data Representation Name |
| TABLES | ENCODING | $256 | Data Encoding |
| TABLES | AUDIT | $3 | Audit Trail Active? |
| TABLES | AUDIT_BEFORE | $3 | Audit Before Image? |
| TABLES | AUDIT_ADMIN | $3 | Audit Admin Image? |
| TABLES | AUDIT_ERROR | $3 | Audit Error Image? |
| TABLES | AUDIT_DATA | $3 | Audit Data Image? |
| TABLES | NUM_CHARACTER | 8 | Number of Character Variables |
| TABLES | NUM_NUMERIC | 8 | Number of Numeric Variables |
| TABLES | DIAGNOSTIC | $256 | Diagnostic Message from File Open Attempt |
| VIEWS | LIBNAME | $8 | Library Name |
| VIEWS | MEMNAME | $32 | Member Name |
| VIEWS | MEMTYPE | $8 | Member Type |
| VIEWS | ENGINE | $8 | Engine Name |
| CATALOGS | LIBNAME | $8 | Library Name |
| CATALOGS | MEMNAME | $32 | Member Name |
| CATALOGS | MEMTYPE | $8 | Member Type |
| CATALOGS | OBJNAME | $32 | Object Name |
| CATALOGS | OBJTYPE | $8 | Object Type |
| CATALOGS | OBJDESC | $256 | Object Description |
| CATALOGS | CREATED | 8 | Date Created |
| CATALOGS | MODIFIED | 8 | Date Modified |
| CATALOGS | ALIAS | $32 | Object Alias |
| CATALOGS | LEVEL | 8 | Library Concatenation Level |
| REMEMBER | LIBNAME | $8 | Library Name |
| REMEMBER | MEMNAME | $32 | Member Name |
| REMEMBER | OFFSET | 8 | Offset into Text Remembered |
| REMEMBER | RTEXT | $200 | Text Remembered |
| REMEMBER | PW | $8 | Password |
| COLUMNS | LIBNAME | $8 | Library Name |
| COLUMNS | MEMNAME | $32 | Member Name |
| COLUMNS | MEMTYPE | $8 | Member Type |
| COLUMNS | NAME | $32 | Column Name |
| COLUMNS | TYPE | $4 | Column Type |
| COLUMNS | LENGTH | 8 | Column Length |
| COLUMNS | NPOS | 8 | Column Position |
| COLUMNS | VARNUM | 8 | Column Number in Table |
| COLUMNS | LABEL | $256 | Column Label |
| COLUMNS | FORMAT | $49 | Column Format |
| COLUMNS | INFORMAT | $49 | Column Informat |
| COLUMNS | IDXUSAGE | $9 | Column Index Type |
| COLUMNS | SORTEDBY | 8 | Order in Key Sequence |
| COLUMNS | XTYPE | $12 | Extended Type |
| COLUMNS | NOTNULL | $3 | Not NULL? |
| COLUMNS | PRECISION | 8 | Precision |
| COLUMNS | SCALE | 8 | Scale |
| COLUMNS | TRANSCODE | $3 | Transcoded? |
| COLUMNS | DIAGNOSTIC | $256 | Diagnostic Message from File Open Attempt |
| EXTFILES | FILEREF | $8 | Fileref |
| EXTFILES | XPATH | $1024 | Pathname |
| EXTFILES | XENGINE | $8 | Engine Name |
| EXTFILES | MODATE | 8 | Date Modified |
| EXTFILES | FILESIZE | 8 | Size of File |
| EXTFILES | LEVEL | 8 | File Concatenation Level |
| EXTFILES | DIRECTORY | $3 | Directory? |
| EXTFILES | EXISTS | $3 | Exists? |
| EXTFILES | TEMPORARY | $3 | Temporary? |
| INDEXES | LIBNAME | $8 | Library Name |
| INDEXES | MEMNAME | $32 | Member Name |
| INDEXES | MEMTYPE | $8 | Member Type |
| INDEXES | NAME | $32 | Column Name |
| INDEXES | IDXUSAGE | $9 | Column Index Type |
| INDEXES | INDXNAME | $32 | Index Name |
| INDEXES | INDXPOS | 8 | Position of Column in Concatenated Key |
| INDEXES | NOMISS | $3 | Nomiss Option |
| INDEXES | UNIQUE | $3 | Unique Option |
| INDEXES | DIAGNOSTIC | $256 | Diagnostic Message from File Open Attempt |
| OPTIONS | OPTNAME | $32 | Option Name |
| OPTIONS | OPTTYPE | $8 | Option type |
| OPTIONS | OFFSET | 8 | Offset into option value |
| OPTIONS | SETTING | $1024 | Option Setting |
| OPTIONS | OPTDESC | $160 | Option Description |
| OPTIONS | LEVEL | $8 | Option Location |
| OPTIONS | OPTSTART | $8 | Option Set |
| OPTIONS | GROUP | $32 | Option Group |
| TITLES | TYPE | $1 | Title Location |
| TITLES | NUMBER | 8 | Title Number |
| TITLES | TEXT | $256 | Title Text |
| MACROS | SCOPE | $32 | Macro Scope |
| MACROS | NAME | $32 | Macro Variable Name |
| MACROS | OFFSET | 8 | Offset into Macro Variable |
| MACROS | VALUE | $200 | Macro Variable Value |
| STYLES | LIBNAME | $8 | Library Name |
| STYLES | MEMNAME | $32 | Member Name |
| STYLES | STYLE | $32 | Style Name |
| STYLES | CRDATE | 8 | Date Created |
| FORMATS | LIBNAME | $8 | Library Name |
| FORMATS | MEMNAME | $32 | Member Name |
| FORMATS | PATH | $1024 | Pathname |
| FORMATS | OBJNAME | $32 | Object Name |
| FORMATS | FMTNAME | $32 | Format Name |
| FORMATS | FMTTYPE | $1 | Format Type |
| FORMATS | SOURCE | $1 | Format Source |
| FORMATS | MINW | 8 | Minimum Width |
| FORMATS | MIND | 8 | Minimum Decimal Width |
| FORMATS | MAXW | 8 | Maximum Width |
| FORMATS | MAXD | 8 | Maximum Decimal Width |
| FORMATS | DEFW | 8 | Default Width |
| FORMATS | DEFD | 8 | Default Decimal Width |
| TABLE_CONSTRAINTS | TABLE_CATALOG | $8 | Libname |
| TABLE_CONSTRAINTS | TABLE_SCHEMA | $8 | Table Schema |
| TABLE_CONSTRAINTS | TABLE_NAME | $32 | Table |
| TABLE_CONSTRAINTS | CONSTRAINT_CATALOG | $32 | Constraint Catalog |
| TABLE_CONSTRAINTS | CONSTRAINT_SCHEMA | $8 | Constraint Schema |
| TABLE_CONSTRAINTS | CONSTRAINT_NAME | $32 | Constraint Name |
| TABLE_CONSTRAINTS | CONSTRAINT_TYPE | $8 | Constraint Type |
| TABLE_CONSTRAINTS | IS_DEFERRABLE | $1 | Is Deferred? |
| TABLE_CONSTRAINTS | INITIALLY_DEFERRED | $1 | Initially Deferred? |
| TABLE_CONSTRAINTS | DIAGNOSTIC | $256 | Diagnostic Message from File Open Attempt |
| REFERENTIAL_CONSTRAINTS | LIBNAME | $8 | Library Name |
| REFERENTIAL_CONSTRAINTS | MEMNAME | $32 | Member Name |
| REFERENTIAL_CONSTRAINTS | CONSTRAINT_CATALOG | $32 | Constraint Catalog |
| REFERENTIAL_CONSTRAINTS | CONSTRAINT_SCHEMA | $8 | Constraint Schema |
| REFERENTIAL_CONSTRAINTS | CONSTRAINT_NAME | $32 | Constraint Name |
| REFERENTIAL_CONSTRAINTS | UNIQUE_CONSTRAINT_CATALOG | $32 | Unique Constraint Catalog |
| REFERENTIAL_CONSTRAINTS | UNIQUE_CONSTRAINT_SCHEMA | $8 | Unique Constraint Schema |
| REFERENTIAL_CONSTRAINTS | UNIQUE_LIBNAME | $8 | Unique Library Name |
| REFERENTIAL_CONSTRAINTS | UNIQUE_MEMNAME | $32 | Unique Member Name |
| REFERENTIAL_CONSTRAINTS | UNIQUE_CONSTRAINT_NAME | $32 | Unique Constraint Name |
| REFERENTIAL_CONSTRAINTS | MATCH_OPTION | $8 | Match Option |
| REFERENTIAL_CONSTRAINTS | UPDATE_RULE | $12 | Update Rule |
| REFERENTIAL_CONSTRAINTS | DELETE_RULE | $12 | Delete Rule |
| REFERENTIAL_CONSTRAINTS | DIAGNOSTIC | $256 | Diagnostic Message from File Open Attempt |
| CHECK_CONSTRAINTS | CONSTRAINT_CATALOG | $32 | Constraint Catalog |
| CHECK_CONSTRAINTS | CONSTRAINT_SCHEMA | $8 | Constraint Schema |
| CHECK_CONSTRAINTS | CONSTRAINT_NAME | $32 | Constraint Name |
| CHECK_CONSTRAINTS | CHECK_CLAUSE | $256 | Check Clause |
| CHECK_CONSTRAINTS | DIAGNOSTIC | $256 | Diagnostic Message from File Open Attempt |
| CONSTRAINT_TABLE_USAGE | TABLE_CATALOG | $8 | Libname |
| CONSTRAINT_TABLE_USAGE | TABLE_SCHEMA | $8 | Table Schema |
| CONSTRAINT_TABLE_USAGE | TABLE_NAME | $32 | Table |
| CONSTRAINT_TABLE_USAGE | CONSTRAINT_CATALOG | $32 | Constraint Catalog |
| CONSTRAINT_TABLE_USAGE | CONSTRAINT_SCHEMA | $8 | Constraint Schema |
| CONSTRAINT_TABLE_USAGE | CONSTRAINT_NAME | $32 | Constraint Name |
| CONSTRAINT_TABLE_USAGE | DIAGNOSTIC | $256 | Diagnostic Message from File Open Attempt |
| CONSTRAINT_COLUMN_USAGE | TABLE_CATALOG | $8 | Libname |
| CONSTRAINT_COLUMN_USAGE | TABLE_SCHEMA | $8 | Table Schema |
| CONSTRAINT_COLUMN_USAGE | TABLE_NAME | $32 | Table |
| CONSTRAINT_COLUMN_USAGE | COLUMN_NAME | $32 | Column |
| CONSTRAINT_COLUMN_USAGE | CONSTRAINT_CATALOG | $32 | Constraint Catalog |
| CONSTRAINT_COLUMN_USAGE | CONSTRAINT_SCHEMA | $8 | Constraint Schema |
| CONSTRAINT_COLUMN_USAGE | CONSTRAINT_NAME | $32 | Constraint Name |
| CONSTRAINT_COLUMN_USAGE | DIAGNOSTIC | $256 | Diagnostic Message from File Open Attempt |
| DICTIONARIES | MEMNAME | $32 | Member Name |
| DICTIONARIES | MEMLABEL | $256 | Data Set Label |
| DICTIONARIES | NAME | $32 | Column Name |
| DICTIONARIES | TYPE | $4 | Column Type |
| DICTIONARIES | LENGTH | 8 | Column Length |
| DICTIONARIES | NPOS | 8 | Column Position |
| DICTIONARIES | VARNUM | 8 | Column Number in Table |
| DICTIONARIES | LABEL | $256 | Column Label |
| DICTIONARIES | FORMAT | $49 | Column Format |
| DICTIONARIES | INFORMAT | $49 | Column Informat |
| GOPTIONS | OPTNAME | $32 | Option Name |
| GOPTIONS | OPTTYPE | $8 | Option type |
| GOPTIONS | OFFSET | 8 | Offset into option value |
| GOPTIONS | SETTING | $1024 | Option Setting |
| GOPTIONS | OPTDESC | $160 | Option Description |
| GOPTIONS | LEVEL | $8 | Option Location |
| GOPTIONS | OPTSTART | $8 | Option Set |
| GOPTIONS | GROUP | $32 | Option Group |
| ENGINES | ENGINE | $8 | Engine Name |
| ENGINES | ALIAS | $8 | Alias |
| ENGINES | DESCRIPTION | $40 | Description |
| ENGINES | PREFERRED | $3 | Preferred? |
| ENGINES | PROPERTIES | $1024 | Engine Dialog Properties |
| LIBNAMES | LIBNAME | $8 | Library Name |
| LIBNAMES | ENGINE | $8 | Engine Name |
| LIBNAMES | PATH | $1024 | Pathname |
| LIBNAMES | LEVEL | 8 | Library Concatenation Level |
| LIBNAMES | FILEFORMAT | $8 | Default File Format |
| LIBNAMES | READONLY | $3 | Read-only? |
| LIBNAMES | SEQUENTIAL | $3 | Sequential? |
| LIBNAMES | SYSDESC | $1024 | System Information Description |
| LIBNAMES | SYSNAME | $1024 | System Information Name |
| LIBNAMES | SYSVALUE | $1024 | System Information Value |
| LIBNAMES | TEMP | $3 | Temp Access? |
| DESTINATIONS | DESTINATION | $100 | Destination |
| DESTINATIONS | STYLE | $32 | Style |
| FUNCTIONS | SOURCE | $1 | Format Source |
| FUNCTIONS | FNCNAME | $32 | Function name |
| FUNCTIONS | MINARG | 8 | Minimum args to function |
| FUNCTIONS | MAXARG | 8 | Maximum args to function |
| FUNCTIONS | FNCTYPE | $1 | Function type |
| FUNCTIONS | FNCARGS | 8 | Argument attributes |
| FUNCTIONS | FNCPROD | $1 | Function implementation type |
| INFOMAPS | LIBNAME | $8 | Library Name |
| INFOMAPS | MEMNAME | $32 | Member Name |
| INFOMAPS | MAPNAME | $60 | Information Map Name |
| INFOMAPS | REPOSITORY | $128 | Information Map Repository |
| INFOMAPS | PATH | $1024 | Information Map Path |
| INFOMAPS | PROMPTID | $1024 | Information Map Prompt ID |
| INFOMAPS | DESCRIPTION | $1024 | Information Map Description |
| INFOMAPS | DIAGNOSTIC | $256 | Diagnostic Message from File Open Attempt |
| DATAITEMS | LIBNAME | $8 | Library Name |
| DATAITEMS | MEMNAME | $32 | Member Name |
| DATAITEMS | NAME | $32 | Column Name |
| DATAITEMS | DATAITEMNAME | $1024 | Data Item Name |
| DATAITEMS | ID | $1024 | Data Item ID |
| DATAITEMS | PATH | $1024 | Data Item Path |
| DATAITEMS | CLASS | $8 | Data Item Classification |
| DATAITEMS | AGGREGATION | $64 | Data Item Default Aggregation |
| DATAITEMS | ISCALC | $3 | Data Item is Calculated? |
| DATAITEMS | ISUSABLE | $3 | Data Item is Usable? |
| DATAITEMS | PROMPTID | $1024 | Data Item Prompt ID |
| DATAITEMS | DESCRIPTION | $1024 | Data Item Description |
| DATAITEMS | DIAGNOSTIC | $256 | Diagnostic Message from File Open Attempt |
| FILTERS | LIBNAME | $8 | Library Name |
| FILTERS | MEMNAME | $32 | Member Name |
| FILTERS | NAME | $32 | SAS Name for Filter |
| FILTERS | FILTERNAME | $1024 | Filter Name |
| FILTERS | ID | $1024 | Filter ID |
| FILTERS | PATH | $1024 | Filter Path |
| FILTERS | PROMPTUSAGE | $6 | Filter Prompt Usage |
| FILTERS | USAGEPROMPTID | $1024 | Prompt ID Usage with Filter |
| FILTERS | DESCRIPTION | $1024 | Filter Description |
| FILTERS | DIAGNOSTIC | $256 | Diagnostic Message from File Open Attempt |
| PROMPTS | LIBNAME | $8 | Library Name |
| PROMPTS | MEMNAME | $32 | Member Name |
| PROMPTS | NAME | $32 | SAS Name for Prompt |
| PROMPTS | PROMPTNAME | $1024 | Prompt Name |
| PROMPTS | ID | $1024 | Prompt ID |
| PROMPTS | TEXT | $1024 | Prompting Text |
| PROMPTS | TYPE | $4 | Prompt Value Type |
| PROMPTS | LENGTH | 8 | Prompt Value Length |
| PROMPTS | PROMPTTYPE | $64 | Prompt Value SQL Type |
| PROMPTS | DEPENDENTPID | $1024 | Dependent Prompt ID |
| PROMPTS | DESCRIPTION | $1024 | Prompt Description |
| PROMPTS | DIAGNOSTIC | $256 | Diagnostic Message from File Open Attempt |
| PROMPTSXML | LIBNAME | $8 | Library Name |
| PROMPTSXML | MEMNAME | $32 | Member Name |
| PROMPTSXML | ID | $1024 | Prompt ID |
| PROMPTSXML | ORDER | 8 | Order Number of XML String |
| PROMPTSXML | LENGTH | 8 | XML String Length |
| PROMPTSXML | XML | $32767 | Prompt XML String |
| PROMPTSXML | DIAGNOSTIC | $256 | Diagnostic Message from File Open Attempt |
| VIEW_SOURCES | LIBNAME | $8 | Library Name |
| VIEW_SOURCES | MEMNAME | $32 | Member Name |
| VIEW_SOURCES | ENGINE | $8 | Engine Name |
| VIEW_SOURCES | SRC_LIBNAME | $8 | Source Library Name |
| VIEW_SOURCES | SRC_MEMNAME | $32 | Source Member Name |
| VIEW_SOURCES | SRC_COUNT | 8 | Number of References to Source |
| VIEW_SOURCES | SRC_OUTPUT | $3 | Source written to? |
| XATTRS | LIBNAME | $8 | Library Name |
| XATTRS | MEMNAME | $32 | Member Name |
| XATTRS | NAME | $32 | Column Name |
| XATTRS | XATTR | $32 | Extended Attribute Name |
| XATTRS | XTYPE | $4 | Extended Attribute Type |
| XATTRS | XOFFSET | 8 | Offset Into Extended Attribute Value |
| XATTRS | XVALUE | $200 | Extended Attribute Value |
| XATTRS | DIAGNOSTIC | $256 | Diagnostic Message from File Open Attempt |
| LOCALES | LOCALE | $5 | Locale name |
| LOCALES | LANGUAGE | $60 | Language |
| LOCALES | REGION | $60 | Region |
| LOCALES | CURRSYM | $360 | Currency Symbol |
| LOCALES | ICURRSYM | $3 | International Currency Symbol |
| LOCALES | CURRRAD | $6 | Currency Radix |
| LOCALES | CURRSEP | $6 | Currency Separator |
| LOCALES | CURRFRAC | 8 | Number of Digits for Fraction |
| LOCALES | CURRIFRAC | 8 | Number of Digits for International Fraction |

